| Trať číslo |
Popis | Jízdní řád (platnost) |
| 072 | Ústí n. L.-západ - Litoměřice město - Mělník - Lysá n. L. | od 15.06.2008
od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 073 | Ústí n. L.-Střekov - Velké Březno - Děčín hl. n. | od 09.12.2007 |
| 081 | Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk, Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa |
od 15.06.2008 od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 083 | Rumburk - Šluknov - Mikulášovice dol. n. - Dolní Poustevna | od 09.12.2007 |
| 084 | Rumburk - Panský - Mikulášovice dolní nádraží | od 09.12.2007 |
| 085 | Krásná Lípa - Zahrady u Rumburka - Panský | od 09.12.2007 |
| 087 | Lovosice - Litoměřice hor. n. - Úštěk - Česká Lípa | od 03.03.2008
od 09.12.2007 |
| 088 | Rumburk - Ebersbach [Sachs] | od 09.12.2007 |
| 089 | Liberec - Zittau - Varnsorf - Rybniště | od 03.03.2008
od 09.12.2007 |
| 090 | Děčín - Ústí n. L. hl. n. - Lovosice - Kralupy n. Vlt. (- Praha) | od 15.06.2008 (tam) od 15.06.2008 (zpět) od 03.03.2008 (tam) od 03.03.2008 (zpět) od 09.12.2007 (tam) od 09.12.2007 (zpět) |
| 095 | Vraňany - Straškov - Libochovice | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 096 | Roudnice n. L. - Straškov - Zlonice | od 09.12.2007 |
| 097 | Teplice v Čechách - Řetenice - Úpořiny - Lovosice | od 15.06.2007 od 09.12.2007 |
| 098 | Děčín hl. n. - Bad Schandau | od 15.06.2007 od 9.12.2007 |
| 110 | Louny - Zlonice - Kralupy nad Vltavou | od 15.06.2008
od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 113 | Lovosice - Čížkovice - Třebívlice - Obrnice - Most | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 114 | Lovosice - Libochovice - Louny - Postoloprty | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 123 | Most - Obrnice - Žatec - Žatec západ | od 03.03.2008
od 09.12.2007 |
| 124 | Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka | od 15.06.2008 od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 126 | Most - Louny - Rakovník | od 15.06.2008 od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 130 | Ústí nad Labem hl. n. - Most - Chomutov | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 131 | Ústí nad Labem hl. n. - Úpořiny - Bílina | od 09.12.2007 |
| 132 | Děčín hl. n. - Telnice - Oldřichov u Duchcova | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 133 | Chomutov - Chomutov město - Jirkov | od 09.12.2007 |
| 134 | Teplice v Čechách - Oldřichov u Duchcova - Litvínov | od 03.03.2008
od 09.12.2007 |
| 135 | Most - Dubí - Moldava v Krušných horách | od 09.12.2007 |
| 137 | Chomutov - Křimov - Vejprty | od 09.12.2007 |
| 140 | Chomutov - Kadaň - Klášterec nad Ohří - Cheb | od 15.06.2008 od 3.03.2008 od 9.12.2007 |
| 160 | Žatec - Kaštice - Podbořany - Blatno u Jesenice - Plzeň hl. n. | od 15.06.2008
od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 161 | Rakovník - Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou | od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 164 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec |
od 15.06.2008
od 03.03.2008 od 09.12.2007 |
| 901 muzejní dráha |
Česká Kamenice - Kamenický Šenov | bez provozu |
| 7k muzejní dráha |
Velké Březno - Zubrnice | bez provozu |